PAO 2023 I
| CARRERA | INSCRIPCIÓN | MATRICULA | ARANCEL |
|---|---|---|---|
| Asesoría de Imagen con equivalencia a Tecnología Superior | $ 37,50 | $ 75,00 | $ 750,00 |
| Tecnología Superior en Estética Integral | $ 46,50 | $ 93,00 | $ 930,00 |
| Técnico Superior en Estética Integral | $ 46,50 | $ 93,00 | $ 930,00 |
| Tecnología Superior en Asesoría de Imagen | $ 37,50 | $ 75,00 | $ 750,00 |
PAO 2023 II
| CARRERA | INSCRIPCIÓN | MATRICULA | ARANCEL |
|---|---|---|---|
| Asesoría de Imagen con equivalencia a Tecnología Superior | $ 37,50 | $ 75,00 | $ 750,00 |
| Tecnología Superior en Estética Integral | $ 46,50 | $ 93,00 | $ 930,00 |
| Tecnología Superior en Asesoría de Imagen | $ 37,50 | $ 75,00 | $ 750,00 |
PAO 2024 I
| CARRERA | INSCRIPCIÓN | MATRICULA | ARANCEL |
|---|---|---|---|
| Asesoría de Imagen con equivalencia a Tecnología Superior | $ 37,50 | $ 75,00 | $ 750,00 |
| Tecnología Superior en Estética Integral | $ 46,50 | $ 93,00 | $ 930,00 |
PAO 2024 II
| CARRERA | INSCRIPCIÓN | MATRICULA | ARANCEL |
|---|---|---|---|
| Asesoría de Imagen con equivalencia a Tecnología Superior | $ 37,50 | $ 75,00 | $ 750,00 |
| Administración | $ 120,00 | $ 240,00 | $ 2400,00 |
| Tecnología Superior en Estética Integral | $ 46,50 | $ 93,00 | $ 930,00 |
PAO 2025 I
| CARRERA | INSCRIPCIÓN | MATRICULA | ARANCEL |
|---|---|---|---|
| Administración | $ 120,00 | $ 240,00 | $ 2400,00 |
| Administración del Talento Humano | $ 140,00 | $ 280,00 | $ 2800,00 |
| Asesoría de Imagen con equivalencia a Tecnología Superior | $ 32,50 | $ 65,00 | $ 650,00 |
| Asesoría Financiera | $ 115,00 | $ 230,00 | $ 2300,00 |
| Big Data e Inteligencia de Negocio | $ 50,00 | $ 100,00 | $ 1000,00 |
| Construcción | $ 145,00 | $ 290,00 | $ 2900,00 |
| Contabilidad y Asesoría Tributaria | $ 120,00 | $ 240,00 | $ 2400,00 |
| Educación Intercultural Bilingüe | $ 37,50 | $ 75,00 | $ 750,00 |
| Electricidad | $ 100,00 | $ 200,00 | $ 2000,00 |
| Estética Profesional | $ 125,00 | $ 250,00 | $ 2500,00 |
| Tecnología Superior en Estética Integral | $ 40,00 | $ 80,00 | $ 800,00 |
| Mecánica Automotriz | $ 35,00 | $ 70,00 | $ 700,00 |
| Marketing Digital y Negocios | $ 110,00 | $ 220,00 | $ 2200,00 |
| Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales | $ 125,00 | $ 250,00 | $ 2500,00 |
| Tricología y Cosmiatría | $ 120,00 | $ 240,00 | $ 2400,00 |
| Venta Estratégica con Inteligencia Artificial | $ 150,00 | $ 300,00 | $ 3000,00 |
PAO 2025 II
| CARRERA | INSCRIPCIÓN | MATRICULA | ARANCEL |
|---|---|---|---|
| Administración | $ 120,00 | $ 240,00 | $ 2400,00 |
| Administración del Talento Humano | $ 140,00 | $ 280,00 | $ 2800,00 |
| Asesoría en Imagen | $ 32,50 | $ 65,00 | $ 650,00 |
| Asesoría de Imagen con equivalencia a Tecnología Superior | $ 32,50 | $ 65,00 | $ 650,00 |
| Asesoría Financiera | $ 115,00 | $ 230,00 | $ 2300,00 |
| Big Data e Inteligencia de Negocio | $ 50,00 | $ 100,00 | $ 1000,00 |
| Construcción | $ 145,00 | $ 290,00 | $ 2900,00 |
| Contabilidad y Asesoría Tributaria | $ 120,00 | $ 240,00 | $ 2400,00 |
| Educación Intercultural Bilingüe | $ 37,50 | $ 75,00 | $ 750,00 |
| Electricidad | $ 100,00 | $ 200,00 | $ 2000,00 |
| Electromovilidad | $ 120,00 | $ 240,00 | $ 2400,00 |
| Estética Integral | $ 40,00 | $ 80,00 | $ 800,00 |
| Estética Profesional | $ 125,00 | $ 250,00 | $ 2500,00 |
| Tecnología Superior en Estética Integral | $ 40,00 | $ 80,00 | $ 800,00 |
| Marketing Digital y Negocios | $ 110,00 | $ 220,00 | $ 2200,00 |
| Mecánica Automotriz | $ 35,00 | $ 70,00 | $ 700,00 |
| Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales | $ 125,00 | $ 250,00 | $ 2500,00 |
| Tricología y Cosmiatría | $ 120,00 | $ 240,00 | $ 2400,00 |
| Venta Estratégica con Inteligencia Artificial | $ 150,00 | $ 300,00 | $ 3000,00 |